Detalles del Producto
| Modelo | BG35 |
| Capacidad de Carga | 3500 kg |
| Motor | Diesel Xinchai C490BPG |
| Número de Cilindros | 4 |
| Potencia Nominal | 49.4 hp/ 2200rpm |
| Tipo de Enfriamiento del Motor | Líquido |
| Par Nominal | 148 N•m/ 1900rpm |
| Peso Total | 4500 kg |
| Número de Ruedas | 4 un |
| Velocidad de Elevación (con carga) | 330 mm/sec |
| Capacidad Máxima de Ascenso (con carga) | 0,15 |
| Velocidad de Conducción (con/sin carga) | 19 km/h |
| Banda de Rodadura Delantera | 1000 mm |
| Banda de Rodadura Trasera | 980 mm |
| Tipo de Neumático Delantero | 28*9-15-14PR |
| Tipo de Neumático Trasero | 6.50-10-10PR |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Tipo de Conducción | Asiento |
| Ángulo de Inclinación del Mástil | 6 – 12 ° |
| Mástil Completamente Libre (FFM) | Sí |
Dimensiones Generales
| Longitud Total (con horquilla) | 3763 mm |
| Longitud Total (sin horquilla) | 2693 mm |
| Ancho Total | 1225 mm |
| Altura del Techo Protector | 2090 mm |
| Altura del Mástil Bajada | 2125 mm |
| Altura del Mástil Extendido | 4272 mm |
| Distancia del Asiento al Techo Protector | 2140 mm |
| Altura de Elevación | 6000 mm/ 3 secciones |
| Altura de Elevación Libre | 160 mm |
| Rango de Ajuste de Horquilla | 250-1090 mm |
| Distancia al Suelo en el Bastidor (con/sin carga) | 130/135 mm |
| Distancia al Suelo en el Mástil (con/sin carga) | 110/135 mm |
| Radio de Giro Mínimo | 2420 mm |
| Distancia entre Ejes | 1700 mm |
| Voladizo Delantero | 495 mm |
| Voladizo Trasero | 559 mm |
Conoce nuestro producto destacado






